勘定科目 使用状況
カテゴリー | 勘定科目 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
---|---|---|---|---|
資産 | 現金 | — | — | — |
資産 | 小口現金 | — | — | — |
資産 | 当座預金 | — | — | — |
資産 | 当座預金○○銀行 | — | — | — |
資産 | 普通預金 | — | — | — |
資産 | 普通預金○○銀行 | — | — | — |
資産 | 定期預金 | — | — | — |
資産 | 定期預金○○銀行 | — | — | — |
資産 | 受取手形 | — | — | — |
資産 | 売掛金 | — | — | — |
資産 | クレジット売掛金 | — | — | — |
資産 | 電子記録債権 | — | — | — |
資産 | 貸倒引当金 | — | — | — |
資産 | 繰越商品 | — | — | — |
資産 | 貸付金 | — | — | — |
資産 | 手形貸付金 | — | — | — |
資産 | 従業員貸付金 | — | — | — |
資産 | 役員貸付金 | — | — | — |
資産 | 立替金 | — | — | — |
資産 | 従業員立替金 | — | — | — |
資産 | 前払金 | — | — | — |
資産 | 未収入金 | — | — | — |
資産 | 仮払金 | — | — | — |
資産 | 受取商品券 | — | — | — |
資産 | 差入保証金 | — | — | — |
資産 | 貯蔵品 | — | — | — |
資産 | 仮払消費税 | — | — | — |
資産 | 仮払法人税等 | — | — | — |
資産 | 前払保険料など前払費用 | — | — | — |
資産 | 未収家賃など未収収益 | — | — | — |
資産 | 建物 | — | — | — |
資産 | 建物減価償却累計額 | — | — | — |
資産 | 備品 | — | — | — |
資産 | 備品減価償却累計額 | — | — | — |
資産 | 車両運搬具 | — | — | — |
資産 | 車両運搬具減価償却累計額 | — | — | — |
資産 | 土地 | — | — | — |
負債 | 支払手形 | — | — | — |
負債 | 買掛金 | — | — | — |
負債 | 電子記録債務 | — | — | — |
負債 | 前受金 | — | — | — |
負債 | 借入金 | — | — | — |
負債 | 役員借入金 | — | — | — |
負債 | 手形借入金 | — | — | — |
負債 | 当座借越 | — | — | — |
負債 | 未払金 | — | — | — |
負債 | 仮受金 | — | — | — |
負債 | 未払利息など未払費用 | — | — | — |
負債 | 前受地代など前受収益 | — | — | — |
負債 | 預り金 | — | — | — |
負債 | 従業員預り金 | — | — | — |
負債 | 所得税預り金 | — | — | — |
負債 | 住民税預り金 | — | — | — |
負債 | 社会保険料預り金 | — | — | — |
負債 | 仮受消費税 | — | — | — |
負債 | 未払消費税 | — | — | — |
負債 | 未払法人税等 | — | — | — |
負債 | 未払配当金 | — | — | — |
純資産 | 資本金 | — | — | — |
純資産 | 利益準備金 | — | — | — |
純資産 | 繰越利益剰余金 | — | — | — |
収益 | 売上 | — | — | — |
収益 | 受取家賃 | — | — | — |
収益 | 受取地代 | — | — | — |
収益 | 受取手数料 | — | — | — |
収益 | 受取利息 | — | — | — |
収益 | 雑益 | — | — | — |
収益 | 貸倒引当金戻入 | — | — | — |
収益 | 償却債権取立益 | — | — | — |
収益 | 固定資産売却益 | — | — | — |
費用 | 仕入 | — | — | — |
費用 | 売上原価 | — | — | — |
費用 | 発送費 | — | — | — |
費用 | 給料 | — | — | — |
費用 | 法定福利費 | — | — | — |
費用 | 広告宣伝費 | — | — | — |
費用 | 支払手数料 | — | — | — |
費用 | 支払利息 | — | — | — |
費用 | 旅費交通費 | — | — | — |
費用 | 貸倒引当金繰入 | — | — | — |
費用 | 貸倒損失 | — | — | — |
費用 | 減価償却費 | — | — | — |
費用 | 通信費 | — | — | — |
費用 | 消耗品費 | — | — | — |
費用 | 水道光熱費 | — | — | — |
費用 | 支払家賃 | — | — | — |
費用 | 支払地代 | — | — | — |
費用 | 保険料 | — | — | — |
費用 | 租税公課 | — | — | — |
費用 | 修繕費 | — | — | — |
費用 | 雑費 | — | — | — |
費用 | 雑損 | — | — | — |
費用 | 固定資産売却損 | — | — | — |
費用 | 保管費 | — | — | — |
費用 | 諸会費 | — | — | — |
費用 | 法人税、住民税及び事業税 | — | — | — |
その他 | 現金過不足 | — | — | — |
その他 | 損益 | — | — | — |
※勘定科目の分類・名称は、日本商工会議所の公式サイト(日商簿記公式ページ)を参考にしています。