精算表型
第3問③ こぐま商会の精算表
試算表、修正記入、損益計算書、貸借対照表の8列精算表を完成します。
今回 - / 35点 ・ 前回 -点 ・ 最高 -点 ・ 挑戦 0回
入力 0 / 57 欄
未入力 57 欄。金額はカンマあり・なし、全角数字でも採点できます。
第3問の指示
次の決算整理前残高試算表と決算整理事項にもとづいて、精算表の空欄を入力しなさい。CBT練習用として、精算表のうち採点対象となる主要な空欄を入力する形式にしている。
決算整理前残高試算表
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|---|---|---|
| 現金 | ||
| 現金過不足 | ||
| 普通預金 | ||
| 当座預金 | ||
| 受取手形 | ||
| 売掛金 | ||
| 仮払金 | ||
| 仮払消費税 | ||
| 繰越商品 | ||
| 建物 | ||
| 備品 | ||
| 土地 | ||
| 買掛金 | ||
| 借入金 | ||
| 仮受消費税 | ||
| 貸倒引当金 | ||
| 建物減価償却累計額 | ||
| 備品減価償却累計額 | ||
| 資本金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||
| 売上 | ||
| 仕入 | ||
| 給料 | ||
| 通信費 | ||
| 旅費交通費 | ||
| 支払利息 |
決算整理事項等
- 売掛金が普通預金口座に振り込まれていたが、この取引は未記帳であった。
- 仮払金は、従業員の出張に際して渡した旅費交通費の概算額である。決算日に旅費交通費の報告を受け、残額は現金で返納を受けた。
- 現金過不足の原因を調べたところ、使用済み郵便切手の記入漏れが判明した。残額は原因不明のため雑損として処理する。
- 当座預金勘定の貸方残高全額を当座借越勘定へ振り替える。
- 受取手形と売掛金の期末残高に対して2%の貸倒引当金を差額補充法で設定する。
- 期末商品棚卸高はである。売上原価の計算には仕入勘定を用いる。
- 建物および備品について、残存価額ゼロ、定額法により減価償却を行う。建物の耐用年数は25年、備品の耐用年数は6年である。
- 借入金はx7年11月1日に、期間1年、年利率3%、利息は借入時に支払う条件で借り入れたものである。利息の前払分を月割で処理する。
- 消費税の処理を税抜方式で行う。消費税の仮受け・仮払いは売上取引・仕入取引についてのみ行う。
- 税引前当期純利益に対して30%の法人税、住民税及び事業税を計上する。未満の端数が生じる場合は切り捨てる。なお、中間納付は行っていない。
入力欄
CBT練習用に、採点対象の空欄だけを入力します。カンマあり・なしのどちらでも採点できます。
精算表
x5年3月31日
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現金 | 148,000 | |||||||
| 現金過不足 | 4,800 | |||||||
| 普通預金 | 125,000 | |||||||
| 当座預金 | 30,000 | |||||||
| 受取手形 | 164,000 | |||||||
| 売掛金 | 248,000 | |||||||
| 仮払金 | 18,000 | |||||||
| 仮払消費税 | 154,000 | |||||||
| 繰越商品 | 210,000 | |||||||
| 建物 | 1,260,000 | |||||||
| 備品 | 540,000 | |||||||
| 土地 | 720,000 | |||||||
| 買掛金 | 180,000 | |||||||
| 借入金 | 360,000 | |||||||
| 仮受消費税 | 248,000 | |||||||
| 貸倒引当金 | 8,000 | |||||||
| 建物減価償却累計額 | 302,400 | |||||||
| 備品減価償却累計額 | 252,000 | |||||||
| 資本金 | 900,000 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 938,200 | |||||||
| 売上 | 2,480,000 | |||||||
| 仕入 | 1,640,000 | |||||||
| 給料 | 420,000 | |||||||
| 通信費 | 12,000 | |||||||
| 旅費交通費 | 24,000 | |||||||
| 支払利息 | 10,800 | |||||||
| 雑損 | ||||||||
| 当座借越 | ||||||||
| 貸倒引当金繰入 | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||
| 前払利息 | ||||||||
| 未払消費税 | ||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | ||||||||
| 未払法人税等 | ||||||||
| 当期純利益 | ||||||||
入力 0 / 57未入力 57